Promocijski tekstil, tisk in vezenje
Visoko vidljive unisex raztegljive delovne hlače
Pralno na 40°c, ODSEVNA DOBA JAKNE JE 25 PRANJ.
Ni primerno za sušenje v sušilnem stroju, likanje in kemično čiščenje.
| Slika | Barva | Velikost | Zaloga | Cena brez DDV: | Cena z DDV: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluo Yellow/Green | 42 | 1 | 80,40 € | 98,09 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluo Yellow/Green | 44 | 1 | 80,40 € | 98,09 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluo Yellow/Green | 46 | 1 | 80,40 € | 98,09 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluo Yellow/Green | 48 | 1 | 80,40 € | 98,09 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluo Yellow/Green | 50 | 1 | 80,40 € | 98,09 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluo Yellow/Green | 52 | 1 | 80,40 € | 98,09 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluo Yellow/Green | 54 | 1 | 80,40 € | 98,09 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluo Yellow/Green | 56 | 1 | 80,40 € | 98,09 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluo Yellow/Green | 58 | 1 | 80,40 € | 98,09 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluo Yellow/Green | 60 | 1 | 80,40 € | 98,09 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluo Yellow/Green | 62 | 1 | 80,40 € | 98,09 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluo Yellow/Green | 64 | 1 | 80,40 € | 98,09 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
