Promocijski tekstil, tisk in vezenje
Delovna pletena fleece jakna, zasnovana za udobje, vzdržljivost in profesionalen videz pri vsakodnevnem delu.
Izdelana je iz 380 g/m² 100 % recikliranega poliestra, kar zagotavlja dobro toplotno izolacijo in trpežnost tudi pri redni uporabi. Notranjost je brušena, zato je jakna mehka na otip in primerna za nošenje skozi celoten delovni dan.
Jakna ima raven kroj, ki omogoča udobno prileganje in enostavno uporabo pri različnih tipih dela. Na straneh, ramenih in rokavih so dodani elastični softshell vstavki, ki izboljšajo gibljivost in povečajo odpornost na obrabo na izpostavljenih delih.
Zadrga ima zaščito za brado za večje udobje, dodan pa je prsni žep v kontrastni barvi z zadrgo, ki poveča funkcionalnost in vizualno izstopa. Na voljo sta tudi dva stranska žepa z zadrgo ter dva notranja žepa za varno shranjevanje.
Rokavi in spodnji rob so zaključeni s kontrastnim robnim trakom, ki izboljša prileganje in daje jakni sodoben delovni videz.
Model ima tear-away etiketo, zato je primeren za rebranding ali opremo ekip. Flis je zelo primeren za vezenje.
Pralno pri 40°c.
Ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.
| Slika | Barva | Velikost | Zaloga | Cena brez DDV: | Cena z DDV: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red melange/Black | XS | 1 | 30,21 € | 36,86 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red melange/Black | S | 1 | 30,21 € | 36,86 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red melange/Black | M | 1 | 30,21 € | 36,86 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red melange/Black | L | 1 | 30,21 € | 36,86 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red melange/Black | XL | 1 | 30,21 € | 36,86 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red melange/Black | XXL | 1 | 30,21 € | 36,86 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red melange/Black | 3XL | 1 | 30,21 € | 36,86 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
