Promocijski tekstil, tisk in vezenje
Moška softshell jakna Tee Jays Performance je zasnovana za delo, prosti čas in ekipna oblačila, kjer so pomembni urejen videz, udobje ter zaščita pred vetrom in dežjem. Teliran kroj poskrbi za sodobno silhueto, 4 smerno raztegljiv material pa omogoča dobro gibljivost tudi pri aktivnejši uporabi.
Jakna je izdelana iz 310 g/m² materiala, ki ga sestavlja 92 % recikliranega poliestra in 8 % elastana. 3 slojna konstrukcija zagotavlja učinkovito zaščito pred vremenskimi vplivi. Material je vodoodbojen in odporen proti umazaniji, vodni stolpec znaša 15.000 mm, zračnost pa 4.500 g/m² v 24 urah.
Jakna je vetroodporna ter opremljena z vodoodpornimi SBS zadrgami. Na prsnem delu ima žep z zadrgo, dodatna dva žepa z zadrgo pa sta nameščena ob straneh. Spodnji rob je mogoče prilagoditi z elastično vrvico.
Jakna je primerna za tisk in vezenje logotipa, napisa ali celostne grafične podobe podjetja. Zaradi urejenega kroja in funkcionalne zasnove je primerna za kakovostna delovna oblačila, teamwear ter promocijska in poslovna oblačila.
| Slika | Barva | Velikost | Zaloga | Cena brez DDV: | Cena z DDV: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | S | 1 | 48,49 € | 59,16 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | M | 1 | 48,49 € | 59,16 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | L | 1 | 48,49 € | 59,16 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | XL | 1 | 48,49 € | 59,16 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | XXL | 1 | 48,49 € | 59,16 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | 3XL | 1 | 48,49 € | 59,16 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | 4XL | 1 | 50,75 € | 61,92 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | 5XL | 1 | 50,75 € | 61,92 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
