Promocijski tekstil, tisk in vezenje
Kakovostna kratka majica, zasnovana za dolgotrajno udobje, obstojnost in vsakodnevno uporabo.
Izdelana je iz 180 g/m² 100 % česanega bombaža, kar zagotavlja mehkejši občutek na koži, bolj gladko površino in večjo obstojnost pri nošenju. Material lepo drži obliko tudi po več pranjih, zato je majica odlična izbira za redno uporabo ali promocijske projekte.
Majica ima rahlo teliran, daljši kroj, ki omogoča sproščeno in udobno nošenje. Tubularna konstrukcija brez stranskih šivov izboljša udobje in daje čistejši videz. Ovratnik je ozek in rebrast z dodatkom elastana, zato bolje ohranja obliko tudi pri pogosti uporabi.
Ramenski šivi so dodatno ojačani, dvojni šivi pa povečujejo vzdržljivost in podaljšujejo življenjsko dobo izdelka.
Zaradi kakovostne in gladke površine je majica odlična za vezenje ali tisk.
Pralno na 60°c.
Primerno za sušenje v sušilnem stroju.
| Slika | Barva | Velikost | Zaloga | Cena brez DDV: | Cena z DDV: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | XS | 1 | 5,50 € | 6,71 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White | S | 0 | 5,50 € | 6,71 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White | M | 1 | 5,50 € | 6,71 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White | L | -10 | 5,50 € | 6,71 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White | XL | -18 | 5,50 € | 6,71 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White | XXL | 1 | 5,50 € | 6,71 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White | 3XL | 1 | 6,30 € | 7,69 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White | 4XL | 1 | 7,26 € | 8,86 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White | 5XL | 1 | 8,70 € | 10,61 € | -+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
